江苏省徐州市经济技术开发区徐海路88号
江苏省徐州市经济技术开发区徐海路88号
3MX迈昂半围 | |
产品型号:W3MXKD5J301 | 车架形式:170高强钢外跨 |
转向形式:循环球 | 发动机型号:24 |
外廓尺寸:4560×1600×1860 | 货箱尺寸:2540×1520×500 |
后桥:十档 | 离合:机械 |
制动形式:真助、断气刹 | 倾卸方式:电控液压升降 |
车身:迈昂盘半 | 轴距:2860 |
减震型号:独立前悬臂 | 前后轮胎:600-16/750-16 |
轮距:1240 |
奥翔1300系列 | |
产品型号:WKF3Q306-01 | 车架形式:120方管外跨2350 |
转向形式:盘式涡轮 | 发动机型号:18/20/22/24/28 |
货箱尺寸:2.2×1.45×0.4方体卸柱 | 后桥:八档/十档 |
轮距:1210 | 制动形式:无助力/真助 |
倾卸方式:自卸 | 前后轮胎:前60014/后65016、70016、75016 |
车身:奥翔1300半围 | 轴距:2610 |
外廓尺寸:3860×1450×1630 | 离合:拉杆离合 |
减震型号:5355单减、双减、三减 |
奥翔1380单排自卸型 | ||
型号:WKF3Q302 | 驾驶室:奥翔1380单排 | |
后桥:八档 | 轮距:1240mm | |
总质量:1995kg | 额定载质量:585kg | |
整车尺寸:4040×1450×1980 | 货箱尺寸:2220×1420×450 | |
减震型号:5655双减 | 制动形式:油刹 | |
发动机:20/22/24/25/28 | 转向形式:蜗轮转向机 | |
轴距:2720mm | 倾斜方式:自卸 | |
前后轮胎:6.00-14/7.00-16 6PR |
金锐虎工矿车 | |
产品型号:WKT3B307 | 驾驶室:金锐虎半围 |
后桥:八档 | 轮距:1240mm |
总质量:1685Kg | 额定载质量:490Kg |
整车外廓尺寸(mm):3960×1425×1445 | 货箱尺寸(mm):2200×1300×400 |
车架形式:方管 | 减震器型号:5355双减 |
发动机:22/24/25 | 转向形式:中置蜗轮转向机 |
轴距:2620mm | 制动形式:真空助力 |
前后轮胎:500-14/6.50-16 |
抑尘车 | |
产品:翔运虎盘半洒水 | 车身:翔运虎半围 |
轴距(mm):2825 | 轮距(mm):2765 |
罐体总容积(m³):2.5 | 发电机组:7.5KW |
发动机:22 | 水枪射程m:25 |
后桥:八档 |