江苏省徐州市经济技术开发区徐海路88号
江苏省徐州市经济技术开发区徐海路88号
洋马YH1180 | |
型号:4LBZJ-198A(YH6118) | 整机尺寸(mm):4800x2295x2755 |
发动机型号:4TNV94HT-2CNRC | 油箱容量(l):120 |
变速箱形式:机械式变速 | 割台行数/作业幅宽:6行/1980mm |
卸粮方式:机械自动卸粮 | 粮箱容量(l):1800 |
质量(kg):4455 | 脱粒方式:轴流式二次脱粒 |
履带(mm):90x58x550 | 自动控制:UFO(左右平衡控制) |
拖拉机YT704 | |
型号:YT704 | 尺寸 [mm] :3930×1865×2600 |
种类:洋马4缸水冷直喷式柴油机 | 标定功率 [kW{PS}]:51.5{70} |
变速箱:机械式 | 挡方式:手动(方向、低速4档)同步换挡 |
轮胎型号:9.5-24 /16.9-30 | 轮胎气压 [Mpa]:280 /170 |
轮距 [mm]:1420/1440 | 动力输出外径 :Ф38 |
整机质量 [kg] :2250+240[前配重]/高花胎 | 轴距 [mm] :2050 |
传动部:离合器型式 | 动力输出轴转速 :PTO/发动机rpm |
差速器型式:带差速锁定的锥齿轮 |
蔬菜移栽机PF2R | |
类别(型号):2ZGQ-70D(YR70D) | 尺寸[mm]:3320×2070×2330 |
发动机 型号:3TNM72-CUP2 | 结构形式:水冷四冲程3缸柴油发动机 |
插植行数 [行]: 7 | 插植行距 [cm]:25 |
插植株数 :[株/3.3m2] 60 | 插植深度 [mm] :12~57(6档+自动) |
整机质量 [kg]:835 | 插植株距 [cm]:22/18/16/14/12/10 |
标定功率[kW{PS}]:15.4{20.9} | 载秧台控制平衡方式:电子液压平衡(手动微调+自动) |
自走式水稻直播机YR10D | |
型号:自走式水稻直播机YR10D | 结构尺寸mm :3430×2640×2330 |
理论作业速度 m/s :0~1.65 | 播种方式:播种深度 |
行数 /行距、穴距 mm :10行/250、220/180 | 排种器形式:槽轮式 |
播种沟:10 | 排水沟:11 |
额定功率 KW(马力):15.4(20.9) | 数量:10 |
种箱容量 L: 12L/个×10个 | 平衡装置:机械式自动平衡 |
蔬菜移栽机PF2R | |
发动机种类:空气四冲程OHV汽油机 | 发动机型号:MZ360 |
移栽行数: 2 | 移栽行距 [mm] :2 |
移栽株距 [mm] :260-800 | 移栽深度调节方式 :10段(单手柄)×齿轮变速2段 |
质量(重量) [kg]: 639 | 行移栽:450·500·550·600·650 |
输出/转速 [kW{PS}rpm]: 5.8{7.9}/2800 | 效率理论值 [亩/小时] :~2.5 |