江苏省徐州市经济技术开发区徐海路88号
江苏省徐州市经济技术开发区徐海路88号
欧曼EST | |
驾驶室形式:高顶 | 空滤器型式:卧式 |
轮胎标配:12R22.518PR混合前铝后钢低滚阻 | 轮胎数量:11 |
发动机排量:14510 | 驱动型式:6x4 |
前桥额定载荷:5t | 资源下发日期:大大2023.1.13 |
钢板片数2/3 | 娱乐系统:10英寸多媒体+四方位影像 |
中后桥代码标配:10t(440)后桥,进口轮单元,3.364自调臂ABS | 轴距:3300+1350 |
载质量(kg):16000 | 资源状态:仅内销产品 |
空调标配:自动空调 | 离合器规格型式:中430推式 |
排放标准:国VI | 是否是断开式平衡轴悬架:是 |
气候条件:一般 | 桥壳型式:冲焊桥 |
燃油类型:柴油 | 上装规格:/ |
用途:日用工业品运输 | 油标配:760L+300L铝合金 |
发动机扭矩:2800/900-1400 | 桥制动形式:鼓式/鼓式 |
欧曼银河 | |
变速器型号:12TX2420TD铝 | 保险杠标配:整体式玻璃钢大保险杠 |
车货总重:49t | 车架外宽:前900/后850 |
车辆名称:半挂率车 | 产品平台:TL |
产品线:6系 | 道路条件:高速公路为主,国道、省道为辅 |
发动机型号:X12N56B440 | 辅助制动:发动机制动 |
车辆用途:标戴型 | 功率(ps):440 |
功能:率引车 | 后轮距(mm):1865 |
护轮罩标配:简易整体式 | 驾驶室形式:高顶 |
雷达高度1(mm):700 | 轮胎标配:12R22.518PR混合 |
轮胎量:11 | 排放标准:国VI |
排量(ml):11800 | 驱动型式:6x4 |
桥壳型式:冲焊桥 | 前轮距(mm):2020 |
欧曼EST星辉版 | |
变速器:12TX2821TD(缓) | 车货总重:49t |
车身状态:EST-2490 | 产品线:6系 |
排放标准: 国VI | 轮胎数量: 11 |
驾驶室形式:高顶 | 整车整备质量(kg):8600 |
车架外宽(mm): 前900/后850 | 油箱标配: 850L+350L铝合金 |
发动机型号: A13NS6B620 | 排量(ml):12900 |
驱动型式: 6x4 | 燃油类型: 柴油 |
整车外形尺寸高度(mm): 3800/3870/3950 | 桥制动形式: 鼓式/鼓式 |
欧曼GTL星翼版 | |
整车公告型号: BJ4259Y6DHL-12 | 发动机品牌: 福田康明斯 |
ESC设备: 有电控行驶平稳系统 | ASR设备: 有驱动防滑系统 |
驾驶室宽度: 车身宽度2米5 | 变速器品牌 :采埃孚 |
车架形状: 车架900+850+286 | 电池容量: 180Ah 铅酸电池MF |
巡航控制: 有巡航控制 | 驾驶室长度: 超长车身 |
发动机排放 :国VI | 发动机型号及马力 :X13-580 |
全景环视及倒车影像: 带四方位影像 | 轴距: 6x4轴距3300+1350 |
ABS / EBS: 防抱死制动系统 | GVW: GVW25吨 |
驾驶室顶高度: 高顶 | 能源类型: 柴油 |
动力类型: 燃油 | 变速器型号: 采埃孚12AMT(T:2400-2600) |
欧曼银河2024款 | |
整车公告型号:BJ4259Y6DHL-11 | 发动机品牌:福田康明斯 |
方向盘调整形式:气控 | 轴距:6X4轴距3450+1350 |
车架形状:车架900+850+286 | 产品档次:终端高档 |
巡航控制:有 | 发动机型号及马力:X15-680 |
变速器速比:超速档 | 驻车空调:有驻车空调 |
驾驶室长度:超长车身 | 动力类型:燃油 |
驾驶室地板高度:高地板 | GVW:GVW25吨 |
后桥载荷:10吨 | 变速器型号:采埃孚12AMT(T:3200) |
能源类型:柴油 | 全景环视及倒车影像:带全景环视 |
前防撞预警:有 | 发动机排放:国VI |
电池容量:30Ah 铅酸电池AGM | ASR设备:有驱动防滑系统 |
驾驶室宽度:车身宽度2米5 | 保险杠尺寸:超大保险杠 |