江苏省徐州市经济技术开发区徐海路88号
江苏省徐州市经济技术开发区徐海路88号
102系列多缸柴油机 | |
发动机型号:CZ2102 | 发动机型式:立式、水冷、四冲程 |
燃烧室型式:直喷 | 缸径(mm):102 |
排量(L):1.928 | 标定功率/转速(kw/r/min):25/2400 |
最大扭矩点转速(r/min):1800 | 喷射方式:直喷 |
排放:国Ⅱ | 点火方式:压燃 |
标定点燃油耗(g/kw.h):≤255 | 压缩比:17 |
怠速(r/min):800~850 | 净质量(kg):≤215 |
气缸数:>2 | 润滑方式:压力、飞溅 |
行程(mm):118 | 起动方式:电起动 |
最大扭矩(N.m):114 | 外形尺寸 [长×宽×高] (mm):550×580×730 |
进气方式:自然吸气 |
EV80柴油机 | |
发动机型号:EV80A | 气缸数:2 |
发动机型式:双缸、V形、水冷、四冲程 | 行程:79 |
标定功率/转速:12/3000 | 最大扭矩/转速:43/2100-2240 |
燃油系统:机械 | 进气方式:自然吸气 |
缸径(mm):80 | 燃烧室型式:涡流室 |
总排量:0.794 | 排放:非道路国II |
CQ汽油机 | |
发动机型号:CQ168F | 发动机型式:单缸、四冲程 |
燃烧室型式:浴盆型 | 行程(mm):54 |
标定功率/转速 (kw/r/min):3.7/3600 | 最大扭矩(N.m):10.8 |
喷射方式:化油器 | 进气方式:自然吸气 |
点火方式:TCI晶体管点火 | 润滑方式:飞溅润滑 |
怠速(r/min):1440 | 压缩比:8.5 |
净质量(kg):16 | 外形尺寸 [长×宽×高] (mm):365*320*337 |
气缸数:1 | 排放:国Ⅱ |
排量(ml):196 | 标定点燃油耗(g/kw.h):≤395 |
最大扭矩点转速(r/min):2800 | 起动方式:手拉起动 |
95多缸柴油机 | |
发动机型号:3G25 | 发动机型式:直列、水冷、四冲程 |
缸径:95 | 行程:115 |
标定功率/转速:25.7~29.4/2400 | 最大扭矩/转速:146/1680 |
燃油系统:电控VE泵 | 进气方式:自然吸气 |
气缸数:3 | 燃烧室型式:直喷 |
总排量:2.445 | 排放:国Ⅲ |
4G多缸柴油机 | |
发动机型号:4G33 | 发动机型式:直列、水冷、四冲程 |
缸径:95 | 行程:115 |
标定功率/转速:33.1~36.8 | 最大扭矩/转速:200/1680 |
燃油系统:电控VE泵 | 进气方式:自然吸气 |
气缸数:4 | 燃烧室型式:直喷 |
总排量:3.261 | 排放:国Ⅲ |