江苏省徐州市经济技术开发区徐海路88号
江苏省徐州市经济技术开发区徐海路88号
东方红-CB1002 | |
型号:东方红-CB1002 | 最小使用质量( kg ):8800 |
轴距(mm):2106 | 履带板宽度(mm):450 |
柴油机型号:LR6B5U22/0735E | 标定功率/转速(kW/ r /min):73.5/2200 |
机油消耗率(g/ kW.h):≤1.63 | 液压悬挂结构型式:铰链杠杆式 |
推土铲型式: 固定式直铲 | 推土铲尺寸(mm):960×2835 |
轨距(mm):1650 | 悬挂轴最大提升力(kN):≥20 |
平均接地压力(kPa):36 | 推土铲最大提升高度(mm):830 |
最低燃油消耗率(g/ kW.h):≤242 |
东方红MF904 | |
型号:东方红MF904 | 发动机型号:LR4V5R23/0662 |
轴距(mm):2127 | 前轮轮距(mm):1225- 1530 |
轮胎型号(前/后):9.5-24/14.9-30 | 最小使用质量(kg):3130 |
最小离地间隙(mm):390 | 档位数:12+12 |
额定牵引力(KN):26.19 | 额定提升力(KN):≥15.9 |
外形尺寸(mm):3990X1880X2742 | 速度范围 (km/h):2.91-37.38 |
后轮轮距(mm):1220-1620 | 液压输出组数:一组/二组/三组 |
最大配重(前/后)(kg):160/300 |
东方红4YZJ-4B | |
型号:4YZJ-4B | 长×宽×高(mm): 8100×3300×3750 |
发动机(kW/ps):191.8/260 | 收割行数:4 |
作业速度(km/h):2~4 | 作业效率(hm2/h):0.4~0.8 |
操控装置:电磁一杆操控 | 驱动方式:静液压驱动 |
粮仓容积(m3):2.6 | 卸粮高度(mm):2700 |
整机质量(kg):8900 | 草箱容积(m³):6.4 |
工作幅宽(mm):2590 | 油箱(L):300 |
剥皮机辊数量:4组/16根 |
东方红ME704-N | |
型号:东方红ME704-N | 发动机型号:扬动YD4CZ70C2 |
发动机额定转速 (r/min):2300 | 外形尺寸(mm):3660×1515×2275 |
轮胎型号:8.3-20/12.4-28 | 最小使用质量( kg):2100 |
最小离地间隙(mm):280 | 档位数:8+8 |
额定牵引力(KN):17.31 | 额定提升力(KN):≥12.4 |
发动机标定功率 (kW/HP):51.5 | 速度范围 (km/h):2.47~32.38 |
轴距(mm):1830 | 液压输出组数:1组或2组 |
最大配重(前/后)(kg):120/100 |
东方红-LF1504 | |
型号:东方红LF1504 | 外形尺寸(mm):5160×2610×3085 |
最大配重质量 (kg):720/300 | 发动机型号:LR6A3LU22/1103E |
标定功率(kW):110.3 | 额定转速(r/min):2200(25%以上) |
速度范围(km/h):2.8—37.1 | 轮胎规格:14.9—28/18.4—38 |
最小转向圆半径(m):≤7.1 | 动力输出轴型式:后置独立式 |
最小使用质量(kg):6480 | 最小离地间隙(mm):417 |
型式:直列、强制循环水冷 | 动力输出轴功率(kW):95 |
变速箱档数:16F+12R |